SAST Stockholm Q3 2016-09-15
Tema: Verktygsexpo
Temat på SAST Q3-möte är testverktyg i användning. Det finns tusentals testverktyg, i massor av olika kategorier. Det är dock först när ett verktyg används rätt, i rätt kontext, som det kommer till verklig nytta.
Vi kommer därför att få ta del av upplevelserna från olika organisationer som använder olika typer av testverktyg på olika sätt - med tilltro till att erfarenheterna från andra kommer att gagna er testintresserade.
Eftersom både deltagare och sponsorer brukar önska mer tid för nätverkande med andra testintresserade, så har vi denna gång lagt in lite längre fikapauser samt ett avslutande mingel för att öka möjligheterna till just detta. På detta mingel kommer det att serveras öl och vin samt alkoholfria alternativ.
Agenda
Agendan är ännu preliminär då den är under utformning.
Tid | Agendapunkt | Beskrivning |
---|---|---|
08:30-09:00 | Registrering | |
09:00-09:10 | SAST-styrelsen informerar | Introduktion till dagen och annat aktuellt. |
09:10-09:40 | Liza Ivinskaia, Tre | Service virtualization - vår resa Länk till presentationen |
09:40-10:10 | Claes Richard, Nasdaq | Testautomation - En lång resa Länk till presentationen |
10:10-10:30 | Jörgen Damberg, SAST | Tala ut Länk till presentationen |
10:30-11:05 | Fika, sponsorvandring och nätverkande | Besök våra sponsorer och ta del av dessas nyheter samt mingla med gamla om nya vänner i branschen med lite kaffe, eller te, och smörgås. |
11:05-11:45 | Matthew Lapsley, Shiftleft | QA made simpler, faster and stronger @ Bankgirot Länk till presentationen |
11:45-12:55 | Lunch | Ät gott i branschvänners goda lag. Buffé med kryddstekt lax med citronkrossad potatis, dillkräm och fänkålssallad. Ange eventuella kostavvikelser i anmälan Njut kaffe på maten bland våra sponsorer. |
12:55-13:10 | Jagannath Tammeleht, Snow Software | Jagges hålla-arrangörerna-på-tå-tillfälle. Länk till röstresultaten |
13:10-13:40 | Jan Östgren och Johan Sandberg, Apica | Performance Test - Approach & Tools |
13:40-14:10 | Johan Bäckström, Claremont | CD i praktiken med Open Source-vertyg Länk till presentationen |
14:10-14:40 | Fika | Kaffe eller te samt sötsak |
14:40-14:50 | Sponsorernas lottdragning | I händelse av att några sponsorer planerat lottdragning sker denna här |
14:50-13:30 | Dr. Emil Alégroth, Auqtus | Test av virtuell verklighet Länk till presentationen |
15:30-15:50 | Christer Berglund | Fabric8 - en plattform för att undvika miljöfel Mikrotjänster är en verklighet för många idag. Men hur ska vi managera dessa mikrotjänster genom hela livscykeln. Fabric8 är ett försök att hantera mikrotjänster under utveckling, tester, produktion, drift och förvaltning. |
15:50-16:10 | Alexander Tarlinder, Crisp | Developer testing Länk till presentationen |
16:10-17:00 | Mingel | Nätverkande i sponsorytan, med öl, vin och crostinos. |
Huvudsponsor
Mötessponsorer
Anmälan
Anmälan sker numera via vårt externa anmälningssystem. Anmälningen inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Eventuella kostavvikelser anges i samband med anmälan.
Anmälan är stängd.
Sista anmälningsdag var 7 september 2016
OBS! Fr o m 2016 är det endast kortbetalning som gäller. Vi fakturerar inte längre deltagare av administrativa skäl
Lokal
SAST Q3-möte kommer att hållas på Bonnier Conference Center på Torsgatan i Stockholm i sedvanlig ordning.
Ansvariga för mötet
Jörgen Damberg - jorgen at sast.se (mötesansvarig)
Michael Albrecht - michael at sast.se (sponsoransvarig)
Tidigare möten
2025
SAST Stockholm
» 2025-10-06 SAST Stockholm 30 år
SAST Väst
»
SAST Öresund
»
SAST Värmland
»
SAST Örebro
»